新聞資訊
意大利哈納HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀 產(chǎn)品介紹:
是目前水質(zhì)檢測(cè)使用廣泛的多參數(shù)測(cè)定儀;
可測(cè)定36項(xiàng)水質(zhì)重要指標(biāo);
可使用9V電池或外接電源供電,適用于實(shí)驗(yàn)室和野外現(xiàn)場(chǎng)使用;
操作簡(jiǎn)單,便捷測(cè)量,讓您快速的對(duì)水質(zhì)進(jìn)行綜合分析檢測(cè);
的性價(jià)比,以低投入進(jìn)行高精度的多參數(shù)測(cè)量。
意大利哈納HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
•HI83200快速準(zhǔn)確測(cè)量 34 項(xiàng) 44 個(gè)常規(guī)水質(zhì)參數(shù),操作簡(jiǎn)單快捷
•HI83200快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),隨時(shí)調(diào)閱測(cè)量項(xiàng)目、結(jié)果、時(shí)間等
•HI83200通過(guò)參數(shù)設(shè)置菜單可以對(duì)各種系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行更改設(shè)置
•數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB 接口,通過(guò)電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和分析
•按 HELP 鍵,輕松獲得操作幫助信息,指導(dǎo)完成操作
•HI83200高精度多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀,可測(cè)量 34 項(xiàng) 44 個(gè)水質(zhì)參數(shù)測(cè)量
•使用定制試劑,定量確保測(cè)量
•環(huán)保、安全,內(nèi)置可充電池和外配電源適配器
•HI83200適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量
•用戶友好操作界面,背景燈功能 LCD 顯示屏寬大清晰
•顯示測(cè)量參數(shù),測(cè)量步驟,設(shè)置項(xiàng)目等信息,逐步指導(dǎo)用戶輕松完成各種操作
意大利哈納HI83200多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
HI83200 (C200) | HI83208 (C208) | HI83216 (C216) | HI83226 (C226) | |
光源 | 四個(gè)帶窄濾波器鎢燈@420/525/575/610nm | 兩個(gè)帶窄濾波器鎢燈@525/575nm | ||
檢波器 | 四個(gè)硅光電池 | |||
電源 | 2×9V 電池或12VDC 變壓器 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10 分鐘不用后 | |||
操作環(huán)境 | 0-50℃ (32-122°F); RH max 95% | |||
尺寸/ 重量 | 230×165×70mm/640g |
C200 | C208 | C216 | C226 | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購(gòu)試劑 |
√ | √ | 堿度 | 0-500 mg/L CaCO3 | Colormetric | HI93755-01 | ||
√ | 鋁 | 0.00-1.00 mg/L | Aluminon | HI93712-01 | |||
√ | 氨氮 | 0.00-9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |||
√ | 氨氮 | 0.00-10.0 mg/L | Nessler | HI93715-01 | |||
√ | √ | 氨氮 | 0.00-3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | ||
√ | √ | 溴 | 0.00-8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | ||
√ | √ | 余氯 | 0.00-2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | ||
√ | √ | 余氯 | 0.00-5.00 mg/L | DPD | HI93701-01 | ||
√ | √ | 總氯 | 0.00-3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | ||
√ | √ | 總氯 | 0.00-5.00 mg/L | DPD | HI93711-01 | ||
√ | 二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | Chlorophenol Red | HI93738-01 | |||
√ | 六價(jià)鉻HR | 0-1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI93723-01 | |||
√ | 六價(jià)鉻LR | 0-300 µg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI93749-01 | |||
√ | 色度 | 0-500 | PCU Platinum Cobalt | -- | |||
√ | √ | √ | 銅HR | 0.00-5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | |
√ | 總銅 | 0.00-5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702T-01 | |||
√ | √ | 銅LR | 0.00-1000 µg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | ||
√ | 氫化物 | 0.000-0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | |||
√ | 氰尿酸 | 0-80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |||
√ | 氰尿酸 | 0-200 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | |||
√ | √ | 氟化物L(fēng)R | 0.00-2.00 mg/L | Spadns | HI93729-01 | ||
√ | 鈣硬度 | 0.00-2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | |||
√ | √ | 鈣硬度 | 0-500 mg/L | Colormetric | HI93756-01 | ||
√ | 鎂硬度 | 0.00-2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | |||
√ | 聯(lián)氨 | 0-400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | |||
√ | 碘 | 0.0-12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | |||
√ | √ | √ | 鐵HR | 0.00-5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 | |
√ | √ | 鐵LR | 0-400 µg/L | TPTZ | HI93746-01 | ||
√ | √ | 錳HR | 0.0-20.0 mg/L | Periodate | HI93709-01 | ||
√ | √ | 錳LR | 0-300 µg/L | PAN | HI93748-01 | ||
√ | √ | 鉬 | 0.0-40.0 mg/L | Mercaptoacetic Acid | HI93730-01 | ||
√ | √ | 鎳 | HR 0.00-7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | ||
√ | 鎳LR | 0.000-1.000 mg/L | Photometric | HI93740-01 | |||
√ | √ | 硝酸鹽氮LR | 0.0-30.0 mg/L | Cadmium Reduction | HI93728-01 | ||
√ | 亞硝酸鹽HR | 0-150 mg/L | Ferrous Sulphate | HI93708-01 | |||
√ | 亞硝酸鹽氮LR | 0.00-0.35 mg/L | Diazotization | HI93707-01 | |||
√ | √ | 溶解氧 | 0.0-10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | ||
√ | √ | √ | √ | 酸度 | 6.5-8.5 pH | Phenol Red | HI93710-01 |
√ | √ | 磷酸鹽HR | 0.0-30.0 mg/L | Amino Acid | HI93717-01 | ||
√ | √ | 磷酸鹽LR | 0.00-2.50 mg/L | Ascorbic Acid | HI93713-01 | ||
√ | √ | 磷 | 0.0-15.0 mg/L | Amino Acid | HI93706-01 | ||
√ | √ | 二氧化硅 | 0.00-2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI93705-01 | ||
√ | √ | 銀 | 0.000-1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | ||
√ | √ | 鋅 | 0.00-3.00 mg/L | Zincon | HI93731-01 | ||
√ | 臭氧 | 0.00-2.00 mg/L | Colormetric | HI93757-01 |
HI83200(C200) | 主機(jī)、玻璃比色皿二個(gè)、其他附件 |
HI83208(C208) | 主機(jī)、玻璃比色皿二個(gè)、其他附件 |
HI83216(C216) | 主機(jī)、玻璃比色皿二個(gè)、其他附件 |
HI83226(C226) | 主機(jī)、玻璃比色皿二個(gè)、其他附件 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們