新聞資訊
意大利哈納(HANNA)的HI2550是一款集存儲功能,微電腦控制,雙通道多參數(shù)測定于一體的高精度測定儀。并且可以測定相對電位值。專為實驗室進行快速多參數(shù)測定而設計。 雙測量通道 pH通道和電導率通道均為獨立測量設計,您可以同時進行pH和電導率測定,且響應快速,互不干擾,大大節(jié)省您的時間與空間。 快速存儲傳輸 內(nèi)置200組數(shù)據(jù)存儲空間,您也可以通過RS232數(shù)據(jù)接口,輕松實現(xiàn)與PC連接,進行數(shù)據(jù)傳輸與進一步分析管理。
意大利HANNA HI2550高精度實驗室酸度測定儀 產(chǎn)品特點:
新款外觀設計,超大屏幕顯示 ? 良好目測視角,便于讀數(shù) ? 多參數(shù)測定,獨立雙測量通道設計 ? 進行自動或手動溫度補償,四環(huán)電導電極內(nèi)置溫度傳感器 ? 自動選擇量程,確保佳解析度
意大利HANNA HI2550高精度實驗室酸度測定儀 技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 2550 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH; | |||||||||||||||||
ORP | ±999.9 mV; ±2000 mV | ||||||||||||||||||
電導率 | 0.00 to 29.99 μS/cm;30.0 to 299.9 μS/cm;300 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;up to 500.0 mS/cm | ||||||||||||||||||
總?cè)芙夤腆w | 0.00 to 14.99 ppm;15.0 to 149.9 ppm;150 to 1499 ppm; 1.50 to 14.99 g/L;15.0 to 100.0 g/L;up to 400.0 g/L | ||||||||||||||||||
鹽度 | 0.0 to 400.0% NaCl | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248 °C)-pH/EC范圍 | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值/ORP | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001 pH/0.1 mV(±1000.0 mV) ;1 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
電導率 | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | ||||||||||||||||||
總?cè)芙夤腆w | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/l; 0.1 g/L | ||||||||||||||||||
鹽度/溫度 | 0.1%/0.1°C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值/ORP | ±0.01pH; ±0.002 pH/±0.2 mV (±999.9 mV) ; ±0.2 mV (±2000 mV) | |||||||||||||||||
電導率 | 讀數(shù)的±1%±0.05 μS/cm | ||||||||||||||||||
總?cè)芙夤腆w | 讀數(shù)的±1%±0.03 ppm | ||||||||||||||||||
鹽度 | 讀數(shù)的±1% | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
溫度補償 | 手動或自動: -20.0 to 120.0°C (pH/EC);系數(shù):0.00 to 6.00%(EC/TDS),默認值:1.90%/°C | ||||||||||||||||||
相對mV偏差 | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
校準模式 | pH值:1~5點自動校準,內(nèi)置7個校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 /10.01/12.45) 電導率:自動識別,單點校準,內(nèi)置6個校準點(84.0, 1413 μS/cm;5.00, 12.88, 80.0,111.8 mS/cm) 鹽度:自動單點校正,校準液:HI 7037L | ||||||||||||||||||
電極類型 | pH:HI 1131B;EC:HI 76310;溫度:HI 7662 | ||||||||||||||||||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.4 to 0.8;默認值:0.5 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 200個測量樣品,USB接口(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
存儲間隔 | 多500個數(shù)據(jù),記錄間隔:5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分鐘 | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 主機: 235 x 222 x 109 mm;1.3 kg |
標準配置
HI2550(HI255) | 實驗室臺式pH/ORP/EC/TDS/NaCI/°C測定,USB數(shù)據(jù)接口、200組數(shù)據(jù)存儲、 -2.000 to 16.000pH、±999.9mv(ORP)、0.00 to 2999 uS/cm、3.00 to 500.0 mS/cm、0.00 to 1499ppm、1.50 to 400.0 ppt、0.0 to 400.0% NaCI 、-20.0 to 120.0°C、HI1131B 酸度電極、HI76310 EC/TDS 電極、HI7662溫度探頭' |