產品中心
當前位置:首頁產品中心環(huán)保檢測儀器設備風速儀中國臺灣先馳ST-730熱線式風速計
產品簡介:中國臺灣先馳ST-730熱線式風速計
產品型號:ST-730
更新時間:2024-03-13
廠商性質:代理商
訪問量:514
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION1.環(huán)境測試 2.通風 3.冰箱 4.風扇,馬達,鼓風 5.遠距溫度測量 6.抽油煙機 7.送風機 8.鍋爐風速
中國臺灣先馳ST-730熱線式風速計 技術參數
型號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 | |
測量 | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉ | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) 溫度:℃/℉ | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) 溫度:℃/℉ | |
探頭 | 風速風量:熱線,溫度:熱電堆 | |||
采樣時間 | 0.5秒 | |||
操作溫度 | 0-50℃ 10-90RH% | |||
儲存溫度 | -10-60℃ | |||
記錄功能 | 有(9點) | |||
數據記錄 | 無 | 有(2000點) | 有(2000點) | |
時間間隔 | 無 | 有 | 有 | |
Pc接口 | 無 | USB | USB | |
AC電源 | 有 | |||
多重LCD顯示 | 有 | |||
MAX/ Nin / AVG | 有 | |||
自動關機 | 有 | |||
LCD背光 | 有 | |||
數據保持 | 有 | |||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,天線探頭:1800mm | |||
重量 | 320g | |||
附件 | 9V電池,用戶手冊,便攜箱,AC輸入(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) |
技術參數
風速 | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數 |
ft/h | 0.0-7874.0ft/min | 0.1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數 |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數 |
knot | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數 |
風量 | 范圍 | 面積范圍 | 面積分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000 | 0.001-30.000m2 | 0.001 |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700 | 0.01-322.92ft2 | 0.01 |
風溫 | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| |||
紅外溫度 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準確度 | ±3.0℃ 從 -32~-20℃ ±2.0℃ 從-20~100℃ ±2% 從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離-物體比率 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 | 0.1~1.0 |
聯系電話:
010-64127897掃碼關注我們