產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀電導(dǎo)率測(cè)定儀PTBT1 電導(dǎo)率/TDS/鹽度和溫度測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PTBT1電導(dǎo)率/TDS/鹽度和溫度測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):PTBT1
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:540
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION系統(tǒng)要求: | 移動(dòng)設(shè)備操作系統(tǒng)需iOS 6以上 |
量程: | 電導(dǎo)率&TDS:1-10,000 or ppm; 鹽度:0.0010-10.000 ppt; 溫度:0-71°C/32-160°F |
度(濕法校準(zhǔn)后): | ±1%;溫度:±0.1°C/±0.1°F |
分辨率: | 電導(dǎo)率&TDS: 0.1 (1.0-99.9 μS or ppm) 1 (100-10,000 μS or ppm) 鹽度: 0.0001 (0.0010-0.0999 ppt) 0.001 (0.100-10.000 溫度:0.1 °C/°Fppt) |
重復(fù)性: | <1000 μS or ppm ±1 ≥1000 μS or ppm ±0.3%讀數(shù) |
穩(wěn)定讀數(shù)時(shí)間: | 10-20秒 |
耗電量: | 工作模式:30-140mA,休眠模式 2μA |
溫度補(bǔ)償: | 自動(dòng)補(bǔ)償至25°C |
外觀尺寸: | 17.15cm L x 1.59cm D or 6.75in. L x 0.625in. D |
重量: | 54g/1.94oz |
外殼材料: | 具有保護(hù)涂層的航空用氧化鋁 |
電池類型: | N型,堿性,1.5V |
校正標(biāo)準(zhǔn)溶液: | 電導(dǎo)率: 1800μS KCL標(biāo)液T DS和鹽度:3000 ppm(2027 ppm) NaCl標(biāo)液 |
工作/儲(chǔ)存溫度: | 0-55°C or 32-131°F |
耐水性: | IP67 and NEMA6 |
EN61236-1: 2006 – Annex A: 2008; 1995/5/EC Annex III | 靜電保護(hù) |
FCC ID:T7VPAN17 | 藍(lán)牙設(shè)備符合FCC DA00-1407認(rèn)證 |
Canada(IC),license: IC:216Q-PAN17 | 藍(lán)牙設(shè)備符合 RSS-GEN認(rèn)證 |
模式 | 參數(shù) | 校正模式 | 單位 |
Cond KCl | 電導(dǎo)率 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | μS |
tdS 442 | 溶解性固體總量(TDS) | 442™ Myron L Natural Water 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ppm |
tdS NaCl | TDS | 氯化鈉 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ppm |
SALt 442 | 鹽度 | 442™ Myron L Natural Water 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ppt |
SALt NaCl | 鹽度 | 氯化鈉 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ppm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們