產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀4P 手持式水質(zhì)檢測(cè)儀(PH/電導(dǎo)率)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:4P手持式水質(zhì)檢測(cè)儀(PH/電導(dǎo)率)
產(chǎn)品型號(hào):4P
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1301
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION 型號(hào) | 中文名稱(chēng) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 無(wú)線傳輸 |
6PFC | 數(shù)顯6參數(shù)便攜電導(dǎo)/pH表 | 電導(dǎo),TDS,電阻,pH,ORP/余氯,溫度 | 不支持 |
6PFC/BD | 數(shù)顯6參數(shù)便攜電導(dǎo)/pH表 | 電導(dǎo),TDS,電阻,pH,ORP/余氯,溫度 | 支持BlueDuck無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
4PⅡ | 數(shù)顯4參數(shù)便攜電導(dǎo)/pH表 | 電導(dǎo),TDS,電阻,溫度 | 不支持 |
4PⅡ/BD | 數(shù)顯4參數(shù)便攜電導(dǎo)/pH表 | 電導(dǎo),TDS,電阻,溫度 | 支持BlueDuck無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 |
技術(shù)指標(biāo) | 電導(dǎo) | TDS | 電阻 | pH | ORP | 溫度 |
量程自動(dòng)切換 | 0-9999µS | 0-9999ppm | 10KΩ-30MΩ | 0-14pH | +999mv | 0-71℃ |
10-200ms | 10-200ppt | |||||
分辨率 | 0.01(<100µs) | 0.01(<100ppm) | 0.01(<100kΩ) | 0.01pH | 1mv | 0.1℃ |
0.1(<1000s) | 0.1(<1000ppm) | 0.1(<1000kΩ) | ||||
1.0(>1000s) | 1.0(>10ppt) | 0.1(>1MΩ) | ||||
0.01(<100ms) | 0.01(<100ppt) | |||||
0.1(<200ms) | 0.1(<200ppt) | |||||
度 | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±1%讀數(shù) | ±0.01pH | ±1mv | ±0.1℃ |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | 0-71℃ | --- | --- |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們