產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀XZ-0142型臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 42種參數(shù)
產(chǎn)品簡介:XZ-0142型臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 42種參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):XZ-0142
更新時(shí)間:2024-03-09
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:419
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 序號(hào) | 顯示 | 測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨率 | 示值誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需試劑 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、 余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁度1000 | 0~1000NTU | 不需試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟離子 | 0~200.00mg/L | 電法 | 0.1mg/L | ±5% |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | | | |
32 | 錳1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
33 | COD錳法 | 0~6.00mg/L | COD試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
34 | 用戶自定 | | | | 備用 |
35 | 用戶自定 | | | | 備用 |
36 | 用戶自定 | | | 備用 | |
37 | PH(筆式) | | 不需試劑 | | |
38 | 溫度計(jì)(筆式) | | 不需試劑 | | |
39 | 水硬度 (滴定法) | | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | | |
40 | TDS(筆式) | | 不需試劑 | | |
41 | 嗅和味 | | | | |
42 | 氯化物 (滴定法) | | Ⅰ、Ⅱ | | |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們