產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀包郵Multi 3630多參數(shù)水質(zhì)分析儀(三通道)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:包郵Multi 3630多參數(shù)水質(zhì)分析儀(三通道)Multi 3510/3620/3630 IDS多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀分析儀便攜式IDS數(shù)字技術(shù)多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀器,帶通用的接口用于連接IDS傳感器,可無線連接探頭,無需電纜;自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭,探頭內(nèi)部可自動(dòng)存貯校正數(shù)據(jù)和探頭設(shè)置值;德國(guó)WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)分析儀探頭具有電流隔離功能,有效避免信號(hào)干擾
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-04
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:985
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION包郵Multi 3630多參數(shù)水質(zhì)分析儀(三通道) 產(chǎn)品介紹:
Multi 3510/3620/3630 IDS多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀分析儀便攜式IDS數(shù)字技術(shù)多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀器,帶通用的接口用于連接IDS傳感器,可無線連接探頭,無需電纜;自動(dòng)識(shí)別數(shù)字探頭,探頭內(nèi)部可自動(dòng)存貯校正數(shù)據(jù)和探頭設(shè)置值;德國(guó)WTW Multi 3510/3620/3630 IDS數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)分析儀探頭具有電流隔離功能,有效避免信號(hào)干擾。
便攜式IDS數(shù)字技術(shù)多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀器Multi IDS(包括 Multi 3510、Multi 3620、Multi 3630),帶通用的x個(gè)接口用于連接IDS傳感器,可同時(shí)檢測(cè)——pH、ORP、溶解氧、電導(dǎo)率/TDS/鹽度、濁度 中的三種參數(shù)(也可以是3個(gè)同種電極同時(shí)連接顯示,Multi 3620可同時(shí)接2個(gè),Multi 3510只可同時(shí)接1個(gè))。
包郵Multi 3630多參數(shù)水質(zhì)分析儀(三通道) 產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | Multi 3510 IDS | Multi 3620 IDS | Multi 3630 IDS | |
顯示器 | LCD圖表顯示屏 | |||
儲(chǔ)存 | 手動(dòng)500/自動(dòng)4500 | 手動(dòng)500/自動(dòng)10000 | ||
測(cè)量通道 | 1 | 2 | 3 | |
數(shù)據(jù)記錄器 | 手動(dòng)/時(shí)間控制 | |||
接口 | 微型USB-B | 微型USB-B、USB-A(用于連接儲(chǔ)存卡和打印機(jī)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
電器安全等級(jí) | III | |||
存放溫度 | -25℃ ~ +65℃ | |||
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃(電池) +5℃ ~ +40℃(外接電源時(shí)) | |||
濕度環(huán)境 | 年平均:< 75% 30天~1年:95% 其他天數(shù):85% | |||
工作時(shí)長(zhǎng) | 約150h | |||
電源 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)或USB供電 | 4×1.5V AA或4×1.2V鎳氫電池(可充電)、電源或USB供電 | ||
安全 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | |||
尺寸 | 約180×80×55mm | |||
重量 | 約0.4kg | |||
測(cè)試證書 | CE,cETLus | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
氣壓量程 | 300 ~ 1100mbar | |||
氣壓精度 | ±43mbar | |||
PH量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
ORP量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
溶解氧量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
電導(dǎo)率量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
溫度量程/精度 | 取決于傳感器 | |||
濁度量程/精度 | 取決于傳感器 |
電極參數(shù)
PH電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | SenTix®940/940-3 | SenTix®950 | SenTix®980 | SensoLyt® *900-P | ||||||
量程(pH) | 0.000 ~ 14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||||||||
精度 | ±0.004 | |||||||||
℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | |||||||
ORP電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | SenTix®ORP 900 | SensoLyt® *ORP 900-P | ||||||||
mV | ±1200.0 ±0.2 | |||||||||
℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 60℃ | ||||||||
傳感器 | 鉑 | |||||||||
FDO 925溶解氧電極 | ||||||||||
測(cè)量參數(shù) | 濃度 | 飽和度 | 氧氣分壓 | 溫度 | ||||||
量程 | 0.00 ~ 20.00mg/L | 0.0~ 200.0% | 0.0 ~ 400hPa | 0 ~ 50.0℃ | ||||||
精度 | ±0.5% | ±0.2℃ | ||||||||
電導(dǎo)率電極 | ||||||||||
電極型號(hào) | TetraCon® 925 | LR 925/01 | ||||||||
電導(dǎo)率 | 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm | 0.01uS/cm ~ 200uS/cm | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5%讀值 | |||||||||
電阻率 | 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm | 5kΩ ~ 100MΩ | ||||||||
±0.5%讀值 | ±0.5 % 讀值 | |||||||||
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
TDS | 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L | —— | ||||||||
±5%讀值 | ||||||||||
溫度 | 0 ~ 100.0℃ | 0 ~ 100.0℃ | ||||||||
±0.2℃讀值 | ±0.2℃讀值 | |||||||||
VisoTurb® 900-P濁度電極 | ||||||||||
量程 | 精度 | 溫度 | 測(cè)量原理 | 波長(zhǎng)光 | 防護(hù)等級(jí) | |||||
0 ~4000FTU(NTU) | 0 ~ 999FNU時(shí),精度為0.3或2%; 1000~ 4000FNU:5%讀值 | -5℃ ~ 50℃ | 90°光散射法 | 860±15nm | IP68 |
產(chǎn)品配置:
貨號(hào) | 描述 | 型號(hào) |
2FD570 | SetT基礎(chǔ)套裝,含主機(jī)Multi 3630,放于便攜箱內(nèi),另有其他附件 | Multi 3630 |
2FD57F | Set,SenTix® 940,F(xiàn)DO® 925,TetraCon® 925 | Multi 3630 SET F |
2FD57G | Set,SenTix® 940-3,F(xiàn)DO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3630 SET G |
2FD57V | Set,野外便攜箱,無傳感器,帶其他附件和SM Pro護(hù)套 | Multi 3630 SET KS2 |
2FD560 | SetT基礎(chǔ)套裝,含主機(jī)Multi 3630,放于便攜箱內(nèi),另有其他附件 | Multi 3620 |
2FD56C | Set,SenTix® 940,TetraCon® 925 | Multi 3620 SET C |
2FD56G | Set,SenTix® 940-3,F(xiàn)DO® 925-3,TetraCon® 925-3 | Multi 3620 SET G |
2FD56U | Set,野外便攜箱,無傳感器,帶其他附件和SM Pro護(hù)套 | Multi 3620 SET KS1 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們