技術(shù)文章
ONETEST-101AQ室內(nèi)熱舒適度檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
ONETEST-101AQ室內(nèi)環(huán)境舒適度檢測(cè)儀是用于衡量室內(nèi)環(huán)境的綜合檢測(cè)儀器,如:家庭、公寓、酒店、辦公室、機(jī)場(chǎng)、等領(lǐng)域環(huán)境舒適度的儀器,主要檢測(cè)室內(nèi)空氣中的粉塵PM2.5、PM10 溫度、輻射溫度、濕度、風(fēng)速、照度、噪聲、二氧化碳等指標(biāo),同時(shí)可選配氣象參數(shù)監(jiān)測(cè)。
設(shè)計(jì)符合GB/T50785民用建筑室內(nèi)熱濕環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),采用7寸觸控型液晶顯示屏,可同時(shí)多參數(shù)顯示數(shù)據(jù)、曲線、報(bào)警值等,并可設(shè)置存儲(chǔ)間隔,30M內(nèi)存,可使用U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),配備專用PC分析軟件。選配GPRS功能,將數(shù)據(jù)上傳至云監(jiān)測(cè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布功能。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 顯示分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | ≤60秒 |
二氧化碳(CO2) | 400~5000PPM | ±10% | 1PPM | ≤2秒 |
噪 聲 | 20~140db | ±10% | 0.1db | ≤2秒 |
照 度 | 0~3000lux | ±10% | 0.1lux | ≤2秒 |
TVOC | 0~20PPM | ±2% | 0.001PPM | ≤30秒 |
溫 度 | -40~80℃ | ±0.5 | 0.1℃ | ≤5秒 |
濕 度 | 0~100RH | ±3%RH | 0.1%RH | ≤5秒 |
風(fēng) 速 | 0~10m/s | ±0.3m/s | 0.1m/s | ≤5秒 |
輻射溫度 | 0~100℃ | ±0.5 | 0.1° | ≤2秒 |
顯示方式 | 彩色7寸觸控型LCD | 數(shù)據(jù)輸出 | RS232或RS485或GPRS可選 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存30m,可設(shè)定存儲(chǔ)間隔,USB電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù)或U盤 | 校準(zhǔn) | 自帶標(biāo)定功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0-95%RH(無(wú)凝結(jié)) | 尺寸 | 長(zhǎng)26.3*寬16.3*高15.5cm(不含突出部分) | |
重量 | 整機(jī)凈3kg | 供電 | 內(nèi)置15000mA蓄電池及充電 器AC100-240V@DC12V | |
功耗 | 約 15W | 認(rèn)證 | CE, ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證 | |
選配功能 | 遠(yuǎn)程控制(選):可完成遠(yuǎn)程控制設(shè)備的測(cè)量范圍調(diào)整 | |||
選配功能 | 軟件(選):?jiǎn)螜C(jī)版上位機(jī)數(shù)據(jù)分析軟件,云平臺(tái) WEB 數(shù)據(jù)查看功能(GPRS 無(wú)線傳輸使用) ,可完成數(shù)據(jù)分析、曲線繪制、遠(yuǎn)程報(bào)警等功能 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們