技術文章
AWA6228+多功能聲級計統(tǒng)計、存儲、1/1,1/3OCT分析 產(chǎn)品介紹:
符合1級聲級計標準
采用數(shù)字信號處理技術
多種啟動方式,可設置定時自動開關機
彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富,功耗低
模塊化設計,用戶可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計分析、個人聲暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、錄音、GPS、藍牙等功能
GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 聲級計1級標準
GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 濾波器1級標準
技術參數(shù):
傳聲器型號 | AWA14425 |
測量范圍 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
自生噪聲 | <12 dB(A),<17 dB(C),<22 dB(Z) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z計權 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調節(jié) |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,除了統(tǒng)計分析所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心頻率:12.5 Hz~20 kHz |
數(shù)據(jù)存儲 | 標配3 MB |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
其它選配功能 | 藍牙、錄音、GPS定位 |
電源 | 4節(jié)LR6(5號)堿性電池,可連續(xù)工作30小時左右;關背光測量時,可連續(xù)工作36小時以上;可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們