奧立龍110C-01A臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x(送貨上門(mén)) 產(chǎn)品介紹:
賽默飛世爾科技Orion Star A 臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x操作簡(jiǎn)便,測(cè)量準(zhǔn)確。大屏幕LCD可顯示電導(dǎo)率/TDS和溫度,以及電量和校準(zhǔn)信息圖標(biāo),屏幕下方的提示信息可幫助您進(jìn)行測(cè)量、校準(zhǔn)、菜單設(shè)置。
奧立龍110C-01A臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x(送貨上門(mén)) 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.大屏幕LCD可顯示同時(shí)電導(dǎo)率或TDS讀數(shù),以及溫度、電量、模式。
2.AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。
3.電導(dǎo)池常數(shù)可選,參比溫度可選擇20或25℃。
4.臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
5.臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
奧立龍110C-01A臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x(送貨上門(mén)) 技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
分辨率 | 小0.01μS或3位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% |
參比溫度 | 20、25℃ |
溫度補(bǔ)償類(lèi)型 | 線性(0 – 10.0%/℃) |
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 10 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 |
TDS | 范圍 | 1 – 19,999mg/L |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49 |
溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ±0.1 |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 50條 |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 |
輸入 | 電導(dǎo)率電極 | 8針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
選型表
110C-01A | 臺(tái)式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) |
A112 電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
分辨率 | 小0.01μS或3位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% |
參比溫度 | 20、25℃ |
溫度補(bǔ)償類(lèi)型 | 線性(0 – 10.0%/℃) |
電極常數(shù)范圍 | 0.001 – 10 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 |
TDS | 范圍 | 1 – 19,999mg/L |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 |
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% |
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49 |
溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ±0.1 |
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 50條 |
記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 |
輸入 | 電導(dǎo)率電極 | 8針mini DIN接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節(jié) |
選型表
110C-01A | 臺(tái)式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) |
A112 電導(dǎo)率臺(tái)式主機(jī),電極支架,電源適配器,011050MD電導(dǎo)率電極(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) |